
GOODYEAR
Ultragrip 8
Pour zoomer, survolez l'image
CopyrightLe pneu Goodyear Ultragrip 8
- Pneu hiver pour citadines et compactes.
- Adhérence sur sols hivernaux.
- Faibles distances de freinage.
Description du pneu Goodyear Ultragrip 8
Pneu hiver pour voitures citadines et compactes, le pneu Goodyear Ultragrip 8 permet de rouler en toute sécurité sur route mouillée ou enneigée.
Traction. Avec son profil directionnel et sa forte densité de lamelles, le pneu Goodyear Ultragrip 8 offre adhérence et traction sur chaussée enneigée ou verglacée.
Sécurité. Freinage et tenue de route optimisés grâce aux pavés rigides (technologie 3D-BIS).
Economie. Faible résistance au roulement assurée par un nouveau composé et un poids réduit.
Caractéristiques techniques du pneu Goodyear Ultragrip 8
- Type de véhicule : Auto
- Gamme de pneu : Haut de gamme
- Saison : Hiver
- Pneu vert : Non
- Diamètres : 13’’, 14’’, 15’’, 16’’, 17’’, 18’’, 19’’
- Indices de vitesse : R, T, H, V
Dimensions disponibles du pneu GOODYEAR Ultragrip 8
- Dimensions en 13"
- 155 70 R13 75T
- 165 70 R13 79T
- 175 70 R13 82T
- Dimensions en 14"
- 155 65 R14 75T
- 165 65 R14 79T
- 165 70 R14 81T
- 165 70 R14 85T
- 165 70 R14 89R
- 175 65 R14 82T
- 175 65 R14 86T
- 175 65 R14 90T
- 175 70 R14 84T
- 175 70 R14 88T
- 185 60 R14 82T
- 185 65 R14 86T
- 185 70 R14 88T
- Dimensions en 15"
- 165 65 R15 81T
- 175 60 R15 81T
- 175 65 R15 88T
- 185 55 R15 82T
- 185 60 R15 84T
- 185 60 R15 88T
- 185 65 R15 88T
- 195 55 R15 85H
- 195 60 R15 88T
- 195 65 R15 91H
- 195 65 R15 91T
- 195 65 R15 95T
- 205 60 R15 91H
- 205 60 R15 91T
- 205 65 R15 94H
- 205 65 R15 94T
- Dimensions en 16"
- 185 55 R16 87T
- 195 55 R16 87H
- 195 55 R16 87T
- 195 60 R16 89H
- 195 60 R16 99T
- 205 55 R16 91H
- 205 55 R16 91T
- 205 55 R16 94V
- 205 55 R16 94H
- 205 60 R16 92H
- 205 60 R16 96H
- 215 55 R16 93H
- 215 55 R16 97H
- 215 60 R16 95H
- 215 60 R16 99H
- 215 65 R16 98H
- 215 65 R16 98T
- 225 55 R16 95H
- 225 55 R16 99V
- 225 60 R16 98H
- 235 60 R16 100H
- Dimensions en 17"
- 205 45 R17 88V
- 205 50 R17 93V
- 205 50 R17 93H
- 215 45 R17 91V
- 215 50 R17 95V
- 215 55 R17 98V
- 215 60 R17 96H
- 225 45 R17 91H
- 225 45 R17 94V
- 225 45 R17 94H
- 225 50 R17 94H
- 225 50 R17 98V
- 225 50 R17 98H
- 225 55 R17 97H
- 225 55 R17 101V
- 235 45 R17 97V
- 235 55 R17 103V
- 245 45 R17 99V
- Dimensions en 18"
- 225 40 R18 92V
- 225 45 R18 95V
- 235 40 R18 95V
- 235 45 R18 98V
- 235 50 R18 101V
- 245 40 R18 97V
- Dimensions en 19"
- 255 35 R19 96V
- 255 40 R19 100V
- 255 50 R19 107V
Où acheter les pneus Goodyear Ultragrip 8
- En vente chez 6 marchands. Les points de vente près de chez moi
- Fourchette de prix : de 98,95 € à 112,70 € Prix du pneu Goodyear Ultragrip 8
Performances du pneu Goodyear Ultragrip 8
Tout savoir sur les performances du pneu Goodyear Ultragrip 8Marquages spécifiques et homologations du pneu Goodyear Ultragrip 8
Prix indicatifs hors jante, contenu informatif, non exhaustif, non contractuel. Pour en savoir plus cliquez ici.


